| Filtration Systems | |
![]() |
SWT Drinking Water Filtration Systems |
![]() |
![]() |
SWTs filter systems provide an assortment of point of use filtration methods designed to fit the varying needs of individual water supplies. SWT prides itself in providing simple, easy to service, filter systems that are both tailored to individual budgets, and effective in treating specific problems in drinking water. The optional ultraviolet sterilization chamber is an ideal, chemical free way of treating bacteria, viruses, and other microorganisms. | |
![]() |
![]() |
|
|
| Systems |
| Part Number | Description | Faucet | Weight (lbs.) |
| 210 | Filter 1: 10 Micron String Wound Sediment Cartridge | Long Reach | 12 |
| Filter 2: Granular Activated Carbon Cartridge | |||
| 210-UV | Same as above with Ultraviolet Chamber | Long Reach | 14 |
| 220 | Filter 1: 5 Micron Sediment Cartridge - Ribbed Surface/Depth Filtration | Long Reach | 12 |
| Filter 2: 10 Micron Carbon Block Cartridge | |||
| 220-UV | Same as above with Ultraviolet Chamber | Long Reach | 14 |
| 230 | Filter 1: 5 Micron Sediment Cartridge - Ribbed Surface/Depth Filtration | Long Reach | 12 |
| Filter 2: 1 Micron Heavy Metal/Cyst Reduction Carbon Block Cartridge | |||
| 230-UV | Same as above with Ultraviolet Chamber | Long Reach | 14 |
| 240 | Filter 1: 10 Micron Carbon Block Cartridge | Long Reach | 12 |
| Filter 2: 1 Micron Heavy Metal/Cyst Reduction Carbon Block Cartridge | |||
| 240-UV | Same as above with Ultraviolet Chamber | Long Reach | 14 |
| 310 | Filter 1: 25 Micron String Wound Cartridge | Long Reach | 15 |
| Filter 2: 5 Micron Sediment Cartridge - Ribbed Surface/Depth Filtration | |||
| Filter 3: Granular Activated Carbon Cartridge | |||
| 310-UV | Same as above with Ultraviolet Chamber | Long Reach | 18 |
| 320 | Filter 1: 25 Micron String Wound Cartridge | Long Reach | 15 |
| Filter 2: 5 Micron Carbon Soft Block Cartridge | |||
| Filter 3: 1 Micron Heavy Metal/Cyst Reduction Carbon Block Cartridge | |||
| 320-UV | Same as above with Ultraviolet Chamber | Long Reach | 18 |
| 330 | Filter 1: 5 Micron Sediment Cartridge - Ribbed Surface/Depth Filtration | Long Reach | 15 |
| Filter 2: 5 Micron Carbon Block Cartridge | |||
| Filter 3: 1 Micron Heavy Metal/Cyst Reduction Carbon Block Cartridge | |||
| 330-UV | Same as above with Ultraviolet Chamber | Long Reach | 18 |
| 340 | Filter 1: 5 Micron Sediment Cartridge - Ribbed Surface/Depth Filtration | Long Reach | 15 |
| Filter 2: 1 Micron Heavy Metal/Cyst Reduction Carbon Block Cartridge | |||
| 340-UV | Same as above with Ultraviolet Chamber | Long Reach | 18 |
| Faucets |
| Part Number | Description |
| OT10001 | Chrome Faucet: ¼" Connection w/ 6" Spout, Lever Action Handle |
| OT10002 | Chrome Faucet: ¼" Connection w/ 8" Spout, Lever Action Handle |
| OT10003 | Chrome Faucet: ¼" Connection w/ Long Reach Spout, Lever Action Handle |
| OT10004 | Chrome Air Gap Faucet: ¼" Connection w/ Long Reach Spout, Lever Action Handle |
| Replacement Cartridges |
| Model 210 |
| Part Number | Description | Quantity per Case |
| NU61110 | Filter 1: 10 Micron String Wound Sediment Cartridge | 30 |
| FH66001 | Filter 2: Granular Activated Carbon Cartridge | 25 |
| Model 220 |
| Part Number | Description | Quantity per Case |
| SO60005 | Pre-Filter: 5 Micron Sediment Cartridge Depth Filtration | 40 |
| LU67410 | Filter 2: 10 Micron Carbon Block Cartridge | 10 |
| Model 230 |
| Part Number | Description | Quantity per Case |
| SO60005 | Pre-Filter: 5 Micron Sediment Cartridge Depth Filtration | 40 |
| LU90010 | Filter 2: 1 Micron Heavy Metal/Cyst Reduction Carbon Block Cartridge | 20 |
| Model 240 |
| Part Number | Description | Quantity per Case |
| LU67410 | Filter 1: 10 Micron Carbon Block Cartridge | 20 |
| LU90010 | Filter 2: 1 Micron Heavy Metal/Cyst Reduction Carbon Block Cartridge | 20 |
| Model 310 |
| Part Number | Description | Quantity per Case |
| NU61125 | Filter 1: 25 Micron String Wound Cartridge | 30 |
| SO60005 | Pre-Filter: 5 Micron Sediment Cartridge Depth Filtration | 40 |
| FH66001 | Filter 3: Granular Activated Carbon Cartridge | 25 |
| Model 320 |
| Part Number | Description | Quantity per Case |
| NU61125 | Filter 1: 25 Micron String Wound Cartridge | 30 |
| FH65005 | Filter 2: 5 Micron Carbon Soft Block Cartridge | 24 |
| LU90010 | Filter 3: 1 Micron Heavy Metal/Cyst Reduction Carbon Block Cartridge | 20 |
| Model 330 |
| Part Number | Description | Quantity per Case |
| SO60005 | Pre-Filter: 5 Micron Sediment Cartridge Depth Filtration | 40 |
| LU67405 | Filter 2: 5 Micron Carbon Block Cartridge | 20 |
| LU90010 | Filter 3: 1 Micron Heavy Metal/Cyst Reduction Carbon Block Cartridge | 20 |
| Model 340 |
| Part Number | Description | Quantity per Case |
| SO60005 | Pre-Filter: 5 Micron Sediment Cartridge Depth Filtration | 40 |
| LU90010 | Filter 2: 1 Micron Heavy Metal/Cyst Reduction Carbon Block Cartridge | 20 |
| XK78003 | Filter 3: 0.5 Micron Absolute Rated Cleanable Carbon Block Cartridge | 20 |
|